
  Series IX version 8.12.00             Version date: 18 Jul 2000

  Sample ID: test_ure                   Test Date: 11 Jan 2005

  Test Type: Tensile                    Method: 40

  Operator Name: CharLab                Edit date: -------

  Units: US Customary                   Geometry: Rectangular

  Number of specimens: 1                Number of channels: 2

  Machine type: 4200/4300/4400          Machine Control: STANDARD

  Data Rate: 10.000000 pts/sec          Extensometer: Disabled

  Crosshead Speed:    1.00000 in/min

  Second Speed: ------- 

  Temperature: 73 Deg F                 Humidity: 50 %

  Auto-start: Disabled                  Separate dimension entry: Enabled

  User Defined Fields:
      1:[                    ][                                        ]
      2:[                    ][                                        ]
      3:[                    ][                                        ]
      4:[                    ][                                        ]
      5:[                    ][                                        ]

  Auxiliary Sample Inputs:
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Sample comments:
    [Polyurethane with C-Black thick part 1in/min broke at the grip ]
    [thats clamped too tight                                        ]

   ___________________________________________________

  Specimen: 1                                   

  Test end reason: Break detected

    Width:            1.0000000 in
    Thickness:        0.2000000 in
    Spec gauge len:   1.4000000 in
    Ext. gauge len:   2.6150000 in

    Specimen label: [          ] 

  Number of data points: 426

  Maximum Load point: 404               Maximum Load:  179.31999 lbf

  Maximum Extension point: 426          Maximum Extension:    1.94500 in

  Second Speed point: -------           Second Speed Extension: -------

  Relaxation Start point: -------

  Range Change point: -------

  Extensometer Removal point: -------

  Auxiliary Specimen Inputs: 
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Calculations from the machine:

  Maximum Load
    Load:  179.29999  lbf
    Displacement:    1.79200  in
    Strain: ------- 

  Break
    Load: ------- lbf
    Displacement: ------- in
    Strain: ------- 

   ___________________________________________________
     1,     0.000000,   -10.210000
     2,     0.000030,    -9.670000
     3,     0.001690,    -8.599999
     4,     0.003360,    -6.450000
     5,     0.005030,    -5.370000
     6,     0.006700,    -3.760000
     7,     0.008360,    -2.150000
     8,     0.010030,    -1.620000
     9,     0.011700,     0.000000
    10,     0.013360,     1.070000
    11,     0.015030,     2.140000
    12,     0.016690,     3.220000
    13,     0.018360,     4.290000
    14,     0.020030,     5.360000
    15,     0.021690,     5.360000
    16,     0.023360,     6.440000
    17,     0.025030,     7.510000
    18,     0.026700,     8.050000
    19,     0.028360,     9.120000
    20,     0.030030,     9.660000
    21,     0.031700,    10.200000
    22,     0.033360,    11.270000
    23,     0.035030,    11.809999
    24,     0.036690,    12.340000
    25,     0.038360,    12.880000
    26,     0.040030,    13.420000
    27,     0.041690,    14.490000
    28,     0.043360,    15.030000
    29,     0.045030,    15.570000
    30,     0.046700,    16.100000
    31,     0.048360,    17.180000
    32,     0.050030,    17.709999
    33,     0.051690,    18.250000
    34,     0.053360,    19.320000
    35,     0.055030,    19.859999
    36,     0.056690,    19.320000
    37,     0.058360,    19.320000
    38,     0.060030,    19.320000
    39,     0.061690,    19.320000
    40,     0.063360,    19.859999
    41,     0.065030,    19.320000
    42,     0.066700,    19.320000
    43,     0.068360,    19.859999
    44,     0.070030,    19.859999
    45,     0.071690,    20.930000
    46,     0.073360,    22.010000
    47,     0.075030,    23.080000
    48,     0.076690,    23.619999
    49,     0.078360,    24.689999
    50,     0.080030,    24.689999
    51,     0.081690,    24.689999
    52,     0.083360,    26.299999
    53,     0.085030,    26.840000
    54,     0.086690,    27.379999
    55,     0.088360,    28.449999
    56,     0.090030,    28.990000
    57,     0.091690,    28.990000
    58,     0.093360,    30.059999
    59,     0.095030,    30.599998
    60,     0.096690,    31.139999
    61,     0.098360,    31.670000
    62,     0.100030,    32.750000
    63,     0.101690,    33.279999
    64,     0.103360,    33.820000
    65,     0.105030,    34.360001
    66,     0.106690,    34.889999
    67,     0.108360,    35.430000
    68,     0.110030,    35.969997
    69,     0.111690,    37.040001
    70,     0.113360,    37.579998
    71,     0.115030,    38.119999
    72,     0.116690,    38.649998
    73,     0.118360,    39.189999
    74,     0.120030,    39.730000
    75,     0.121690,    39.730000
    76,     0.123360,    40.259998
    77,     0.125030,    41.340000
    78,     0.126690,    41.869999
    79,     0.128360,    42.410000
    80,     0.130020,    42.950001
    81,     0.131690,    43.480000
    82,     0.133360,    44.020000
    83,     0.135030,    44.559998
    84,     0.136690,    45.099998
    85,     0.138360,    45.629997
    86,     0.140030,    46.169998
    87,     0.141690,    47.239998
    88,     0.143360,    47.779999
    89,     0.145030,    47.779999
    90,     0.146690,    48.320000
    91,     0.148360,    49.389999
    92,     0.150030,    49.930000
    93,     0.151690,    50.459999
    94,     0.153360,    50.459999
    95,     0.155030,    51.539997
    96,     0.156690,    52.079998
    97,     0.158360,    52.079998
    98,     0.160030,    52.610001
    99,     0.161690,    53.149998
   100,     0.163360,    53.689999
   101,     0.165030,    54.759998
   102,     0.166690,    54.759998
   103,     0.168360,    55.299999
   104,     0.170030,    55.829998
   105,     0.171690,    56.369999
   106,     0.173360,    56.910000
   107,     0.175030,    57.439999
   108,     0.176690,    57.980000
   109,     0.178360,    58.520000
   110,     0.180030,    59.059998
   111,     0.181690,    59.590000
   112,     0.183360,    59.590000
   113,     0.185030,    60.669998
   114,     0.186690,    61.199997
   115,     0.188360,    61.739998
   116,     0.190020,    61.739998
   117,     0.191690,    62.279999
   118,     0.193360,    62.809998
   119,     0.195020,    63.349998
   120,     0.196690,    63.889999
   121,     0.198360,    64.419998
   122,     0.200020,    64.959999
   123,     0.201690,    64.959999
   124,     0.203360,    65.500000
   125,     0.205020,    66.040001
   126,     0.206690,    66.570000
   127,     0.208360,    67.110001
   128,     0.210020,    67.650002
   129,     0.211690,    68.180000
   130,     0.213360,    68.180000
   131,     0.215030,    68.720001
   132,     0.216690,    69.260002
   133,     0.218360,    69.790001
   134,     0.220030,    69.790001
   135,     0.221690,    70.330002
   136,     0.223360,    71.400002
   137,     0.225030,    71.939995
   138,     0.226690,    71.939995
   139,     0.228360,    72.479996
   140,     0.230030,    73.019997
   141,     0.231690,    73.019997
   142,     0.233360,    73.549995
   143,     0.235030,    74.089996
   144,     0.236690,    74.629997
   145,     0.238360,    74.629997
   146,     0.240030,    75.159996
   147,     0.241690,    75.699997
   148,     0.243360,    76.239998
   149,     0.245030,    76.769997
   150,     0.246690,    77.309998
   151,     0.248360,    77.309998
   152,     0.250030,    77.849998
   153,     0.251690,    77.849998
   154,     0.253360,    78.379997
   155,     0.255030,    78.919998
   156,     0.256690,    79.459999
   157,     0.258350,    80.000000
   158,     0.260020,    80.000000
   159,     0.261690,    80.529999
   160,     0.263350,    81.070000
   161,     0.265020,    81.610001
   162,     0.266690,    81.610001
   163,     0.268350,    82.139999
   164,     0.270020,    82.680000
   165,     0.271690,    83.220001
   166,     0.273350,    83.220001
   167,     0.275020,    83.750000
   168,     0.276690,    84.290001
   169,     0.278360,    84.290001
   170,     0.280020,    84.830002
   171,     0.281690,    85.360001
   172,     0.283360,    85.360001
   173,     0.285020,    85.900002
   174,     0.286690,    86.439995
   175,     0.288360,    86.970001
   176,     0.290020,    86.970001
   177,     0.291690,    87.509995
   178,     0.293360,    87.509995
   179,     0.295030,    88.049995
   180,     0.296690,    88.589996
   181,     0.298360,    88.589996
   182,     0.300030,    89.119995
   183,     0.301690,    89.659996
   184,     0.303360,    90.199997
   185,     0.305030,    90.199997
   186,     0.306690,    91.269997
   187,     0.308360,    91.269997
   188,     0.310030,    91.809998
   189,     0.311690,    91.809998
   190,     0.313360,    92.339996
   191,     0.315030,    92.339996
   192,     0.316690,    92.879997
   193,     0.318360,    92.879997
   194,     0.320030,    93.419998
   195,     0.321690,    93.949997
   196,     0.323360,    94.489998
   197,     0.325030,    94.489998
   198,     0.326690,    95.029999
   199,     0.328360,    95.570000
   200,     0.330020,    95.570000
   201,     0.331690,    96.099998
   202,     0.333360,    96.639999
   203,     0.335020,    96.639999
   204,     0.336690,    97.180000
   205,     0.338360,    97.180000
   206,     0.340020,    97.709999
   207,     0.341690,    97.709999
   208,     0.343360,    98.250000
   209,     0.345020,    98.790001
   210,     0.346690,    98.790001
   211,     0.348360,    99.320000
   212,     0.350020,    99.320000
   213,     0.351690,    99.860001
   214,     0.353360,   100.400002
   215,     0.355020,   100.400002
   216,     0.356690,   100.400002
   217,     0.358360,   100.930000
   218,     0.360020,   101.470001
   219,     0.361690,   101.470001
   220,     0.363360,   102.009995
   221,     0.365020,   102.549995
   222,     0.366690,   102.549995
   223,     0.368360,   103.079994
   224,     0.370020,   103.079994
   225,     0.371690,   103.619995
   226,     0.373360,   103.619995
   227,     0.375020,   104.159996
   228,     0.376690,   104.159996
   229,     0.378350,   104.689995
   230,     0.380020,   104.689995
   231,     0.381690,   105.229996
   232,     0.383350,   105.229996
   233,     0.385020,   105.769997
   234,     0.386690,   105.769997
   235,     0.388350,   106.299995
   236,     0.390020,   106.839996
   237,     0.398350,   107.909996
   238,     0.406690,   109.529999
   239,     0.415020,   110.599998
   240,     0.423350,   111.669998
   241,     0.431690,   112.750000
   242,     0.440020,   114.360001
   243,     0.448360,   115.430000
   244,     0.456690,   116.509995
   245,     0.465030,   117.579994
   246,     0.473360,   118.649994
   247,     0.481690,   119.729996
   248,     0.490020,   120.799995
   249,     0.498360,   121.869995
   250,     0.506690,   122.949997
   251,     0.515020,   124.559998
   252,     0.523340,   125.099998
   253,     0.531690,   126.169998
   254,     0.540020,   126.709999
   255,     0.548350,   127.779999
   256,     0.556680,   128.849991
   257,     0.565010,   129.929993
   258,     0.573350,   130.459991
   259,     0.581680,   131.539993
   260,     0.590020,   132.080002
   261,     0.598350,   133.149994
   262,     0.606690,   133.690002
   263,     0.615020,   134.759995
   264,     0.623350,   135.300003
   265,     0.631680,   136.369995
   266,     0.640010,   136.910004
   267,     0.648360,   137.440002
   268,     0.656690,   138.520004
   269,     0.665020,   139.059998
   270,     0.673350,   139.589996
   271,     0.681680,   140.129990
   272,     0.690010,   141.199997
   273,     0.698340,   141.739990
   274,     0.706680,   142.809998
   275,     0.715020,   142.809998
   276,     0.723350,   143.889999
   277,     0.731680,   143.889999
   278,     0.740020,   144.419998
   279,     0.748350,   144.959991
   280,     0.756680,   145.500000
   281,     0.765010,   146.039993
   282,     0.773360,   146.569992
   283,     0.781690,   147.110001
   284,     0.790020,   147.649994
   285,     0.798350,   148.179993
   286,     0.806680,   148.720001
   287,     0.815010,   149.259995
   288,     0.823340,   149.789993
   289,     0.831690,   150.330002
   290,     0.840020,   150.869995
   291,     0.848350,   150.869995
   292,     0.856680,   151.940002
   293,     0.865010,   152.479996
   294,     0.873340,   151.940002
   295,     0.881680,   153.550003
   296,     0.890020,   153.019989
   297,     0.898350,   153.550003
   298,     0.906680,   154.089996
   299,     0.915020,   154.089996
   300,     0.923350,   154.629990
   301,     0.931680,   155.699997
   302,     0.940010,   155.699997
   303,     0.948340,   155.699997
   304,     0.956690,   156.239990
   305,     0.965020,   156.769989
   306,     0.973350,   156.769989
   307,     0.981680,   157.309998
   308,     0.990010,   157.849991
   309,     0.998340,   158.379990
   310,     1.006670,   158.379990
   311,     1.015020,   158.919998
   312,     1.023350,   159.459991
   313,     1.031680,   159.459991
   314,     1.040010,   159.459991
   315,     1.048330,   160.000000
   316,     1.056680,   160.000000
   317,     1.064990,   160.529999
   318,     1.073340,   160.529999
   319,     1.081690,   161.069992
   320,     1.090000,   161.069992
   321,     1.098350,   161.610001
   322,     1.106660,   161.610001
   323,     1.115010,   162.139999
   324,     1.123330,   162.139999
   325,     1.131670,   162.139999
   326,     1.140020,   162.679993
   327,     1.148330,   162.679993
   328,     1.156680,   163.220001
   329,     1.165000,   163.220001
   330,     1.173340,   163.750000
   331,     1.181660,   164.289993
   332,     1.190010,   164.289993
   333,     1.198350,   164.289993
   334,     1.206670,   164.830002
   335,     1.215010,   164.830002
   336,     1.223330,   165.360001
   337,     1.231680,   165.360001
   338,     1.239990,   165.899994
   339,     1.248340,   165.899994
   340,     1.256690,   166.440002
   341,     1.265000,   166.440002
   342,     1.273350,   166.440002
   343,     1.281660,   166.970001
   344,     1.290010,   166.970001
   345,     1.298330,   166.970001
   346,     1.306670,   167.509995
   347,     1.314990,   167.509995
   348,     1.323340,   168.050003
   349,     1.331680,   168.050003
   350,     1.340000,   168.050003
   351,     1.348340,   168.589996
   352,     1.356660,   169.119995
   353,     1.365010,   169.119995
   354,     1.373320,   169.119995
   355,     1.381670,   169.660004
   356,     1.390020,   169.660004
   357,     1.398330,   170.199997
   358,     1.406680,   170.199997
   359,     1.414990,   170.729996
   360,     1.423340,   170.729996
   361,     1.431660,   171.269989
   362,     1.440000,   171.269989
   363,     1.448350,   171.269989
   364,     1.456660,   171.269989
   365,     1.465010,   172.339996
   366,     1.473330,   171.809998
   367,     1.481670,   171.809998
   368,     1.489990,   172.339996
   369,     1.498340,   172.339996
   370,     1.506680,   172.879990
   371,     1.515000,   173.419998
   372,     1.523340,   173.419998
   373,     1.531660,   173.419998
   374,     1.540010,   173.949997
   375,     1.548320,   173.949997
   376,     1.556670,   174.489990
   377,     1.565020,   174.489990
   378,     1.573330,   174.489990
   379,     1.581680,   175.029999
   380,     1.589990,   175.029999
   381,     1.598340,   175.029999
   382,     1.606660,   175.569992
   383,     1.615000,   176.099991
   384,     1.623350,   176.099991
   385,     1.631670,   176.099991
   386,     1.640010,   176.099991
   387,     1.648330,   176.639999
   388,     1.656670,   177.179993
   389,     1.664990,   177.179993
   390,     1.673340,   177.179993
   391,     1.681680,   177.179993
   392,     1.690000,   177.179993
   393,     1.698350,   177.179993
   394,     1.706660,   177.709991
   395,     1.715010,   178.250000
   396,     1.723320,   178.250000
   397,     1.731670,   178.250000
   398,     1.739990,   178.250000
   399,     1.748330,   178.250000
   400,     1.756680,   178.250000
   401,     1.764990,   178.250000
   402,     1.773340,   178.250000
   403,     1.781660,   178.789993
   404,     1.785000,   179.319992
   405,     1.793340,   178.789993
   406,     1.801660,   178.789993
   407,     1.810000,   178.789993
   408,     1.818320,   178.250000
   409,     1.826670,   178.250000
   410,     1.835010,   178.250000
   411,     1.843330,   177.709991
   412,     1.851680,   177.709991
   413,     1.859990,   177.179993
   414,     1.868340,   176.099991
   415,     1.876650,   174.489990
   416,     1.885000,   171.269989
   417,     1.890010,   114.360001
   418,     1.891680,    87.509995
   419,     1.894990,    73.549995
   420,     1.899990,    62.279999
   421,     1.908340,    54.759998
   422,     1.916660,    48.849998
   423,     1.925000,    42.950001
   424,     1.933320,    37.040001
   425,     1.941660,    27.379999
   426,     1.945000,    -0.540000
